Volkswagen ID.4 CROZZ è un SUV completamente elettrico che combina tecnologia innovativa e guida confortevole, che non solo eredita il design classico di Volkswagen, ma incorpora anche molte tecnologie EV avanzate. In quanto modello importante di FAW-Volkswagen, la ID.4 CROZZ ha conquistato ampia attenzione sul mercato sin dal suo debutto nel 2020 con la sua cabina intelligente e intuitiva, il propulsore efficiente e le ricche opzioni di configurazione.
design esterno
Il design esterno della ID.4 CROZZ è semplice e moderno. Il frontale adotta un linguaggio di design chiuso con luci di marcia diurna penetranti, mostrando un effetto visivo raffinato. Le linee della carrozzeria sono morbide e il design della carrozzeria bicolore viene utilizzato per creare l'effetto visivo di un tetto galleggiante, riducendo allo stesso tempo efficacemente la resistenza al vento. La nuova vettura ha anche introdotto un nuovo colore della carrozzeria, “Rhine Blue”, offrendo ai consumatori più scelte.
Stile degli interni
La ID.4 CROZZ adotta l'ultimo stile di design della famiglia Volkswagen ID, con un quadro strumenti LCD di piccole dimensioni e uno schermo di controllo centrale fluttuante, che le conferiscono un pieno senso di tecnologia. I materiali utilizzati sono principalmente materiali morbidi, integrati da materiali cromati per la decorazione, che è all'altezza del livello di prezzo che questo modello dovrebbe avere. Il design del pomello del cambio della nuova auto è molto interessante, situato sul lato destro del pannello strumenti LCD completo, utilizzando un design a manopola, l'operazione è più comoda.
Parametri di prestazione
In termini di potenza, la ID.4 CROZZ è disponibile nelle configurazioni monomotore e bimotore. Il modello a motore singolo ha una potenza elettrica totale di 150 kW e un’autonomia puramente elettrica di 600 km in condizioni CLTC, che soddisfa le esigenze degli spostamenti quotidiani e dei viaggi a lunga distanza. Il modello a doppio motore ha una potenza elettrica totale di 230 kW e un'autonomia CLTC di 560 km, ovvero prestazioni di potenza più potenti in grado di soddisfare la ricerca del piacere di guida da parte dei consumatori.
Punti salienti della configurazione
In termini di configurazione, la ID.4 CROZZ aggiunge i fari IQ.Light con funzione di sterzo dinamico. Il veicolo è inoltre dotato di loghi anteriori e posteriori illuminabili, fasce luminose sulla griglia e modalità di benvenuto dinamica ID.Welcome. Di particolare rilievo, il nuovo veicolo è dotato anche di un sistema software ID.S 3.4 aggiornato, che ottimizza doppiamente il controller e la logica di controllo dell'intero veicolo per migliorare l'esperienza di guida.
| 2024 ID.4 CROZZ PURE EDIZIONE LIMITATA | ID.2024 CROZZ 4 modificata PURE+ | ID.2024 CROZZ 4 modificata PRO | ID.2024 CROZZ 4 modificata PRIME | 2024 Modello ID.4 CROZZ PURE+ | Anno modello 2024 ID.4 CROZZ PRO | 2024 Modello ID.4 CROZZ PRIME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||||||
| Disponibilità | 2023.1 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| classe del veicolo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4592 * * 1852 1629 | 4592 * * 1852 1629 | 4592 * * 1852 1629 | 4592 * * 1852 1629 | 4592 * * 1852 1629 | 4592 * * 1852 1629 | 4592 * * 1852 1629 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 442 | 600 | 600 | 560 | 600 | 600 | 560 |
| Potenza motore totale (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 | 150 | 150 | 230 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 310 | 310 | 310 | 460 | 310 | 310 | 460 |
| Velocità massima (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| carrozzeria dell'automobile | |||||||
| Lunghezza (mm) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
| Larghezza (mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Altezza (mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| Interasse (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Peso (kg) | 1945 | 2130 | 2130 | 2254 | 2130 | 2130 | 2254 |
| Volume del bagagliaio (L) | 512 | 512 | 512 | 502 | 512 | 512 | 502 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| motore elettrico | |||||||
| Potenza motore totale (kW) | 125 | 150 | 150 | 230 | 150 | 150 | 230 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 310 | 310 | 310 | 460 | 310 | 310 | 460 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | - | - | - | 162 | - | - | 162 |
| Potenza massima motore elettrico posteriore (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Coppia massima motore posteriore (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 442 | 600 | 600 | 560 | 600 | 600 | 560 |
| Capacità della batteria (kWh) | 55.7 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 14.3 | 14.3 | 15.5 | 14.3 | 14.3 | 15.5 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | exchanges | magnetismo permanente | magnetismo permanente | exchanges |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati | dati | sincrono | dati | dati | sincrono |
| Seconda struttura motoria | - | - | - | magnetismo permanente | - | - | magnetismo permanente |
| Secondo principio di funzionamento del motore | - | - | - | dati | - | - | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | Dual Motor | motore singolo | motore singolo | Dual Motor |
| Disposizione del motore | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) | fronte retro | posto dopo (ad esempio in grammatica) | posto dopo (ad esempio in grammatica) | fronte retro |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | Ningde Times | FAW | FAW | Ningde Times | FAW | FAW | Ningde Times |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| borsa elettrica | supportato | supportato | supportato | supportato | supportato | supportato | supportato |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 160,000 chilometri (opzionale: garanzia illimitata di anni/chilometraggio al primo proprietario) | Otto anni o 160,000 chilometri (opzionale: garanzia illimitata di anni/chilometraggio al primo proprietario) | Otto anni o 160,000 chilometri (opzionale: garanzia illimitata di anni/chilometraggio al primo proprietario) | Otto anni o 160,000 chilometri (opzionale: garanzia illimitata di anni/chilometraggio al primo proprietario) | Otto anni o 160,000 chilometri (opzionale: garanzia illimitata di anni/chilometraggio al primo proprietario) | Otto anni o 160,000 chilometri (opzionale: garanzia illimitata di anni/chilometraggio al primo proprietario) | Otto anni o 160,000 chilometri (opzionale: garanzia illimitata di anni/chilometraggio al primo proprietario) |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||||||
| Forma di guida | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione integrale | trazione posteriore | trazione posteriore | trazione integrale |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| Sospensione regolabile | - | - | - | ● | - | - | ● |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | |||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 50 R20 | 235 / 45 R21 | 235 / 55 R19 | 235 / 50 R20 | 235 / 45 R21 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 235 / 55 R19 | 255 / 50 R19 | 255 / 45 R20 | 255 / 40 R21 | 255 / 50 R19 | 255 / 45 R20 | 255 / 40 R21 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | |||||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| aiuti alla fusione | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso porta aperta DOW | - | - | - | - | - | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi |
| Pneumatico con carenza d'aria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ●Conducente principale | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |||||
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | |||||||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi | ● Telecamera di retromarcia | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| cruise control | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| parcheggio automatico | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Sistema di assistenza alla guida | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare | ●QI. Guidare |
| Configurazioni esterne/antifurto | |||||||
| lucernari | ● Tetto panoramico non apribile | ○Tettuccio panoramico apribile | ○Tettuccio panoramico apribile | ○Tettuccio panoramico apribile | ○Tettuccio panoramico apribile | ○Tettuccio panoramico apribile | ○Tettuccio panoramico apribile |
| ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile | ||
| portapacchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Griglia chiusa attiva | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ○Motorizzato | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico | ● Elettrico |
| ○Induzione | ●Induzione | ●Induzione | ●Induzione | ●Induzione | ●Induzione | ●Induzione | |
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||||||
| Materiale del volante | :: Plastica | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | :: Multifunzionalità | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Multifunzionalità | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | |||
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ||||
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 5.3 pollici | 5.3 pollici | 5.3 pollici | 5.3 pollici | 5.3 pollici | 5.3 pollici | 5.3 pollici |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ● Prima fila | ● Prima fila | - | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Hardware intelligente | |||||||
| Numero di telecamere | ::2 | ::2 | ● 5 | ● 5 | ::2 | ● 5 | ● 5 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::8 | ::8 | ::12 | ::12 | ::8 | ::12 | ::12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ::1 | ::1 | ● 3 | ● 3 | ::1 | ● 3 | ● 3 |
| posti a sedere | |||||||
| Materiale del sedile | ●Altri materiali | ●Altri materiali | :: Finta pelle | ●Altri materiali | ●Altri materiali | :: Finta pelle | ●Altri materiali |
| Funzione principale del sedile del conducente | - | - | :: Memoria | :: Memoria | - | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Massaggio | :: Massaggio | :: Massaggio | :: Massaggio | ||||
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ||||
| Funzione sedile passeggero | - | - | :: Memoria | :: Memoria | - | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Massaggio | :: Massaggio | :: Massaggio | :: Massaggio | ||||
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ||||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| ●Alto/Basso (2 vie) | ●Alto/Basso (2 vie) | ●Alto/Basso (4 vie) | ●Alto/Basso (4 vie) | ●Alto/Basso (2 vie) | ●Alto/Basso (4 vie) | ●Alto/Basso (4 vie) | |
| Regolazione parziale del sedile del conducente principale | :: Vita (2 vie) | :: Vita (2 vie) | :: Vita (4 vie) | :: Vita (4 vie) | :: Vita (2 vie) | :: Vita (4 vie) | :: Vita (4 vie) |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| ●Alto/Basso (2 vie) | ●Alto/Basso (2 vie) | ●Alto/Basso (4 vie) | ●Alto/Basso (4 vie) | ●Alto/Basso (2 vie) | ●Alto/Basso (4 vie) | ●Alto/Basso (4 vie) | |
| Regolazione parziale del sedile del passeggero | :: Vita (2 vie) | :: Vita (2 vie) | :: Vita (4 vie) | :: Vita (4 vie) | :: Vita (2 vie) | :: Vita (4 vie) | :: Vita (4 vie) |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| multimedia | |||||||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | ●Collegamento intelligente del veicolo MOS | ●Collegamento intelligente del veicolo MOS | ●Collegamento intelligente del veicolo MOS | ●Collegamento intelligente del veicolo MOS | ●Collegamento intelligente del veicolo MOS | ●Collegamento intelligente del veicolo MOS | ●Collegamento intelligente del veicolo MOS |
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay |
| ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | |
| Marchio audio | - | - | Opzione Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon | - | Opzione Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Numero di altoparlanti audio | 7 | 7 | 7 (Opzione 10) | 10 | 7 | 7 (Opzione 10) | 10 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| Dimensioni dello schermo centrale | ●12 pollici | ●12 pollici | ●12 pollici | ●12 pollici | ●12 pollici | ●12 pollici | ●12 pollici |
| L'assistente vocale attiva le parole | Ciao Volkswagen. | Ciao Volkswagen. | Ciao Volkswagen. | Ciao Volkswagen. | Ciao Volkswagen. | Ciao Volkswagen. | Ciao Volkswagen. |
| Telematica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ●Porta USB |
| illuminazione | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari con sterzo | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caratteristiche di illuminazione | - | - | ● Matrice | ● Matrice | - | ● Matrice | ● Matrice |
| Illuminazione ambiente interna | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Vetro/specchio | |||||||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | ●Riscaldamento | :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| ○Ugello riscaldabile | :: Memoria | :: Memoria | ○Ugello riscaldabile | :: Memoria | :: Memoria | ||
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ||||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ||||
| ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | ||||
| ○Ugello riscaldabile | ○Ugello riscaldabile | ○Ugello riscaldabile | ○Ugello riscaldabile | ||||
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| Funzioni del vetro | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore |
| tergicristallo induttivo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | |||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| Aria condizionata individuale nella parte posteriore | - | - | - | ● | - | - | ● |
| presa d'aria posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Generatore di ioni negativi | - | - | - | ● | - | - | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.



























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.