design esterno
La SAIC Z7 presenta un assetto dinamico da coupé, che crea un effetto visivo ampio, ribassato e allungato. Il frontale della SAIC Z7T riprende quello della SAIC Z7, vantando un'imponente silhouette da shooting brake. I fari sono dotati di 408 punti luce laser e utilizzano un design ottico a lente sdoppiata, producendo un effetto luminoso abbagliante simile a un cielo stellato. Il paraurti anteriore presenta prese d'aria su entrambi i lati, con una griglia attiva al centro, e il tetto è dotato di un sensore LiDAR.
Lateralmente, la SAIC Z7 vanta linee piene e muscolose e presenta portiere con chiusura elettrica. I parafanghi laterali includono anche prese d'aria e il veicolo è equipaggiato con pneumatici 245/45 R20 all'anteriore e 275/40 R20 al posteriore, garantendo un'aderenza eccellente. La SAIC Z7T adotta un'elegante silhouette shooting brake. Rispetto alla versione berlina della SAIC Z7, il suo profilo laterale complessivo è ulteriormente allungato, creando un effetto visivo più voluminoso. In termini di dimensioni, entrambi i modelli condividono le stesse misure: 5,036 mm di lunghezza, 1,976 mm di larghezza e 1,465 mm di altezza, con un passo di 3,000 mm.
La parte posteriore adotta un assetto dinamico, stretto nella parte superiore e largo in quella inferiore. Anche il diffusore sul paraurti posteriore è piuttosto dinamico e, quando i fanali posteriori sono accesi, creano un suggestivo effetto cielo stellato, completato da un design a coda d'anatra leggermente rialzato. Secondo quanto riportato, il nuovo modello sarà disponibile in 10 colori per la carrozzeria, alcuni dei quali con la verniciatura 5C2B, che migliora significativamente la brillantezza e la durata. Inoltre, saranno disponibili 8 design di cerchi in lega.
Interior Design
La SAIC Z7 offre cinque combinazioni di colori per gli interni: Rosso Mezzanotte, Giallo Ombra Veloce, Viola Mezzanotte, Nero Oro Scintillante e Albicocca Nuvola Nebbiosa. Il design bicolore, giovane e alla moda, abbinato ai sedili sportivi integrati, crea un'atmosfera più raffinata nell'abitacolo, pensata per i giovani utenti. Il veicolo è dotato di un quadro strumenti digitale, un ampio touchscreen centrale flottante e un display lato passeggero. Introduce inoltre lo schermo 4D adattivo, che supporta l'estensione in avanti/indietro e la rotazione a sinistra/destra, consentendo l'orientamento automatico e funzioni di benvenuto intelligenti: basta pronunciare "Xiao Yi" per attivare la risposta dello schermo. In termini di assistenza alla guida, il veicolo è equipaggiato con un LiDAR a doppio fascio di nuova generazione a 896 linee, che offre una risoluzione quattro volte superiore e può rilevare piccoli oggetti alti fino a 14 cm a distanza. Inoltre, il nuovo modello è dotato di serie su tutti gli allestimenti del sistema Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4.1, per un'esperienza di guida migliorata.
Powertrain
La SAIC Z7 sarà disponibile nelle versioni a motore singolo con trazione posteriore e a doppio motore con trazione integrale. La versione a motore singolo eroga una potenza massima di 359 cavalli (264 kW), mentre la versione a doppio motore eroga 590 cavalli (434 kW). Il veicolo è equipaggiato con batterie al litio ternarie CATL con capacità di 81 kWh e 100 kWh, nonché con la piattaforma di batterie ad alta tensione da 800 V di Huawei, che offre un'autonomia CLTC massima di 905 km e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.44 secondi. Acciaio ad alta resistenza e lega di alluminio costituiscono fino al 91% della carrozzeria del veicolo, con 14 sezioni realizzate in acciaio formato a caldo di grado sottomarino da 2000 MPa. Inoltre, il nuovo modello sarà dotato di serie su tutta la gamma della piattaforma Huawei Tu Ling, che supporta funzionalità come il controllo intelligente della coordinazione della carrozzeria e il DATS (Dynamic Adaptive Torque Control).
| SAIC Z7 Max 2026 | SAIC Z7 Max+ 2026 | SAIC Z7 Ultra 2026 | |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | |||
| Ora di pranzo | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Livello corporeo | Hatchback di medie-grandi dimensioni | Hatchback di medie-grandi dimensioni | Hatchback di medie-grandi dimensioni |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 5036 * * 1976 1465 | 5036 * * 1976 1445 | 5036 * * 1976 1445 |
| Tipo di energia | puramente elettrico | puramente elettrico | puramente elettrico |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 732 | 905 | 791 |
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 264 | 264 | 434 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 460 | 460 | 760 |
| Velocità massima (km / h) | 220 | 220 | 239 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 5.47 | 5.47 | 3.44 |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | batteria ternaria al litio | batteria ternaria al litio |
| Capacità della batteria (kWh) | 81 | 100 | 100 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Quattro anni o 100,000 chilometri | Quattro anni o 100,000 chilometri | Quattro anni o 100,000 chilometri |
| Corpo | |||
| Lunghezza (mm) | 5036 | 5036 | 5036 |
| Larghezza (mm) | 1976 | 1976 | 1976 |
| Altezza (mm) | 1465 | 1445 | 1445 |
| Interasse (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1715 | 1715 | 1715 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1722 | 1722 | 1693 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 2260 | 2210 | 2300 |
| Capacità di carico massima (kg) | 2700 | 2650 | 2740 |
| Capacità del bagagliaio (L) | 476-1499 | 476-1499 | 476-1499 |
| Capacità del bagagliaio anteriore (L) | 90 | 90 | 90 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 13 | 13 | 13 |
| Angolo di partenza (°) | 17 | 17 | 17 |
| Kit per l'aspetto sportivo | ○ | ○ | ○ |
| Raggio di sterzata minimo (m) | - | - | 5.5 |
| motore elettrico | |||
| Potenza totale dei motori elettrici (kW) | 264 | 264 | 434 |
| Coppia totale del motore elettrico (N·m) | 460 | 460 | 760 |
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | - | 170 |
| Coppia massima del motore anteriore (N·m) | - | - | 300 |
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 264 | 264 | 264 |
| Coppia massima del motore posteriore (N·m) | 460 | 460 | 460 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 732 | 905 | 791 |
| Capacità della batteria (kWh) | 81 | 100 | 100 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Ricarica rapida ad alta tensione | supporto | supporto | supporto |
| Struttura motoria | Magnete permanente | Magnete permanente | Magnete permanente |
| Principio di funzionamento del motore | sincrono | sincrono | sincrono |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | Doppio motore |
| Disposizione del motore | Posteriore | Posteriore | Fronte retro |
| Tipo di batteria | Batterie al litio ferro fosfato | batteria ternaria al litio | batteria ternaria al litio |
| Marche di celle per batterie | Cina Innovazione Aviazione | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Funzione di ricarica rapida | supporto | supporto | supporto |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recupero di energia | ● | ● | ● |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● |
| Scarico esterno | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | |||
| Modulo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Quattro ruote motrici |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Sospensione regolabile | ● | ● | ● |
| sospensione pneumatica | - | ● | ● |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Tipo di sospensione pneumatica | - | ●Camera singola | ●Camera singola |
| Ruote/Freni | |||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco di ventilazione | Disco di ventilazione | Disco di ventilazione |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 245 / 45 R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 245 / 50 R19 | 245 / 50 R19 | 275 / 40 R20 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | |||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | ● | ● | ● |
| Assistente al cambio di corsia | ● | ● | ● |
| Assistente al mantenimento della corsia | ● | ● | ● |
| Centratura corsia | ● | ● | ● |
| Avviso di partenza corsia | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali | ● | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● | ● |
| Avviso di stanchezza alla guida | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura della porta DOW | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag intermedio | ●Airbag intermedio | ●Airbag intermedio | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● Display | ● Display | ● Display |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione posteriore | ● | ● | ● |
| Modalità Sentinella / Chiaroveggenza | ● | ● | ● |
| Configurazione di assistenza/controllo | |||
| Radar di parcheggio | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Marchi LiDAR | ●HUAWEI | ●HUAWEI | ●HUAWEI |
| Conteggio delle linee LiDAR | ●Riga 896 | ●Riga 896 | ●Riga 896 |
| Immagini di assistenza alla guida | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi | ● Immagini panoramiche a 360 gradi |
| Telaio trasparente/imaging a 540 gradi | ● | ● | ● |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | ● | ● | ● |
| Sistema di crociera | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità |
| Cambio della modalità di guida | ● Sportivo | ● Sportivo | ● Sportivo |
| ● Economico | ● Economico | ● Economico | |
| ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | ● Standard/Comfort | |
| ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | ● Personalizzato/personalizzato | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● |
| Parcheggio remoto | ● | ● | ● |
| Parcheggio della memoria | ○ | ○ | ○ |
| Monitoraggio inverso | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Sistema di guida assistita | ●ANNUNCI HUAWEI | ●ANNUNCI HUAWEI | ●ANNUNCI HUAWEI |
| Evocazione remota | ○ | ○ | ○ |
| Riconoscimento semaforico | ● | ● | ● |
| Parcheggio assistito | ● | ● | ● |
| Cambio di corsia assistito | ● | ● | ● |
| Uscita (entrata) automatica dalle rampe ausiliarie | ● | ● | ● |
| Promemoria di avvio | ● | ● | ● |
| Sezione di guida assistita | ○Tratti stradali urbani | ○Tratti stradali urbani | ○Tratti stradali urbani |
| Configurazione esterna/antifurto | ●Tratti autostradali | ●Tratti autostradali | ●Tratti autostradali |
| lucernario | ●Tetto panoramico non apribile | ●Tetto panoramico non apribile | ●Tetto panoramico non apribile |
| Persiane grigliate attive | ● | ● | ● |
| Porta elettrica con chiusura ammortizzata | ● | ● | ● |
| Porte per auto con design senza cornice | ● | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ●Elettrico | ●Elettrico | ●Elettrico |
| Bagagliaio anteriore elettrico | ● | ● | ● |
| Memoria della posizione del portellone elettrico | ● | ● | ● |
| tendaggio fotosensibile | ○ | ○ | ● |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | ●Chiave Bluetooth | |
| ●Chiave della luce stellare | ●Chiave della luce stellare | ●Chiave della luce stellare | |
| ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | ●Chiave NFC/RFID | |
| ●Chiave per smartwatch/braccialetto | ●Chiave per smartwatch/braccialetto | ●Chiave per smartwatch/braccialetto | |
| Entrata senza chiave | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | ● Vera pelle | ● Vera pelle | ● Vera pelle |
| Regolazione del volante | ○ Elettrico | ○ Elettrico | ● Elettrico, |
| ● Manuale | ● Manuale | regolabile in altezza, | |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | anteriore e posteriore regolabili | |
| Regolabile in avanti e indietro | Regolabile in avanti e indietro | ||
| Funzioni del volante | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ○Memoria | ○Memoria | ●Memoria | |
| ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | |
| Corrimano centrale | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Cambio di marcia | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante | ●Cambio elettronico al volante |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti completamente LCD | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento LCD | 8.88 pollici | 8.88 pollici | 8.88 pollici |
| HUD (display a comparsa) | ● | ● | ● |
| Dashcam integrata | ● | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| Dispositivo ETC | ○ | ○ | ○ |
| Hardware intelligente | |||
| Telecamera di rilevamento anteriore | ●Binocolo | ●Binocolo | ●Binocolo |
| Numero di telecamere | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Numero di telecamere in auto | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Pixel della fotocamera frontale | ●8 milioni | ●8 milioni | ●8 milioni |
| Numero di radar a ultrasuoni | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Numero di LiDAR | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Riconoscimento vocale regionale del risveglio | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni | ●Quattro regioni |
| Posti a sedere | |||
| Materiale del sedile | ○ Vera pelle | ○ Vera pelle | ● Vera pelle |
| ●Pelle sintetica | ●Pelle sintetica | ○Altri materiali | |
| Sedile a gravità zero | ○Sedile del conducente (10000) | ○Sedile del conducente (10000) | ●Posto di guida |
| ●Sedile del passeggero | ●Sedile del passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Funzioni dei sedili anteriori | ● Riscaldamento | ● Riscaldamento | ● Riscaldamento |
| ● Ventilazione | ● Ventilazione | ● Ventilazione | |
| ● Massaggio | ● Massaggio | ● Massaggio | |
| ● Altoparlanti poggiatesta (solo sedile del conducente) | ● Altoparlanti poggiatesta (solo sedile del conducente) | ● Altoparlanti poggiatesta (solo sedile del conducente) | |
| Funzioni dei sedili della seconda fila | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ●Ventilazione | ●Ventilazione | ●Ventilazione | |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | ●Sedile passeggero | |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | |
| ● Regolazione del poggiapiedi | ● Regolazione del poggiapiedi | ● Regolazione del poggiapiedi | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | ● Supporto lombare (4 vie) | ● Supporto lombare (4 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | ● Regolazione dell'altezza (4 vie) | |
| ● Regolazione del poggiapiedi | ● Regolazione del poggiapiedi | ● Regolazione del poggiapiedi | |
| ● Supporto lombare (4 vie) | ● Supporto lombare (4 vie) | ● Supporto lombare (4 vie) | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale |
| Portabicchieri posteriori | ● | ● | ● |
| multimedia | |||
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | ● | ● | ● |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | ● | ● | ● |
| Chiamata di assistenza stradale | ● | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS |
| Funzione remota dell'APP mobile | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte | ● Comandi delle porte |
| ● Controlli della finestra | ● Controlli della finestra | ● Controlli della finestra | |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | ● Gestione della ricarica | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | |
| ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ● Posizione del veicolo/trova veicolo | |
| ● Servizi per i proprietari (ricerca di stazioni di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) | ● Servizi per i proprietari (ricerca di stazioni di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) | ● Servizi per i proprietari (ricerca di stazioni di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) | |
| ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | ● Pianificare la manutenzione/riparazione | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar |
| Marchio audio | SUONO HUAWEI | SUONO HUAWEI | SUONO HUAWEI |
| Numero di altoparlanti | 21 | 21 | 21 |
| Numero di altoparlanti esterni | ●1 corno | ●1 corno | ●1 corno |
| ○2 corna | ○2 corna | ○2 corna | |
| Posizionamento ad alta precisione | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale | ●Sistema multimediale |
| ●Navigazione | ●Navigazione | ●Navigazione | |
| ●Telefono | ●Telefono | ●Telefono | |
| ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | ●Aria condizionata | |
| ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | ●Sedili riscaldati | |
| ●Sedili ventilati | ●Sedili ventilati | ●Sedili ventilati | |
| ●Sedili per massaggi | ●Sedili per massaggi | ●Sedili per massaggi | |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici |
| Parole di attivazione vocale | ● | ● | ● |
| Parola di attivazione dell'assistente vocale | ●Xiao Yi Xiao Yi | ●Xiao Yi Xiao Yi | ●Xiao Yi Xiao Yi |
| Riconoscimento vocale continuo | ● | ● | ● |
| Ciò che è visibile può essere detto | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dell'impronta vocale | ● | ● | ● |
| Riconoscimento facciale | ● | ● | ● |
| Reti 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● |
| Veicoli connessi | ● | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● | ● |
| Schermo rotante girasole | ● | ● | ● |
| KTV per auto | ● | ● | ● |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | ●Interfaccia di tipo C | |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 4 posti nella fila anteriore / 2 posti nella fila posteriore | ● 4 posti nella fila anteriore / 2 posti nella fila posteriore | ● 4 posti nella fila anteriore / 2 posti nella fila posteriore |
| Potenza massima di ricarica USB/Type-C | ●66 W | ●66 W | ●66 W |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Supporto di potenza | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli | ●Alimentazione a 12 V nel vano bagagli |
| App Store | ● | ● | ● |
| Interazione vocale esterna | ● | ● | ● |
| leggera | |||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● | ● |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● | ● |
| Illuminazione ambientale attiva | ● | ● | ● |
| Luce di lettura touch | ● | ● | ● |
| Luci di assistenza alla guida | ● | ● | ● |
| Vetro/Specchietto retrovisore | |||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | |
| ●Memoria | ●Memoria | ●Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | |
| ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ●Ribaltamento automatico in retromarcia | ●Ribaltamento automatico in retromarcia | |
| Specchietto retrovisore interno | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| ●Streaming specchietto retrovisore | ●Streaming specchietto retrovisore | ●Streaming specchietto retrovisore | |
| Funzione vetro | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato | ●Isolamento acustico multistrato |
| ●Privacy lato posteriore | ●Privacy lato posteriore | ●Privacy lato posteriore | |
| Vetro fonoassorbente multistrato per finestrini laterali | ●Prima fila | ●Prima fila | ●Prima fila |
| ●Fila posteriore | ●Fila posteriore | ●Fila posteriore | |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia | ● | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | |||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| condizionatore a pompa di calore | ● | ● | ● |
| Presa d'aria posteriore | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● | ● |
| Monitoraggio della qualità dell'aria | ● | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● |
| generatore di ioni negativi | ● | ● | ● |
| Frigorifero auto | ○ | ○ | ○ |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.












Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.