design esterno
Il design esterno della MG 4 EV unisce modernità e sportività, rompendo lo stereotipo dei veicoli elettrici tradizionali. La parte anteriore presenta una combinazione di fari affilata e unica con una protezione inferiore della griglia attiva, che mostra aggressività e migliora le prestazioni aerodinamiche. Le linee morbide sulla fiancata della carrozzeria si combinano con i gruppi ottici passanti orizzontali nella parte posteriore per creare un effetto visivo ampio e tridimensionale. Inoltre, il design del tetto bicolore e dell'alettone posteriore sospeso scavato non solo aggiunge un senso di eleganza e potenza, ma migliora anche le prestazioni sportive dell'intero veicolo.
Interior Design
Interni, MG4 EV adotta un concetto di design semplice e moderno. La console centrale è ben strutturata e facile da usare, mentre per rivestirla vengono utilizzati numerosi materiali morbidi, che migliorano il comfort e il lusso degli interni. Gli interni della nuova vettura adottano un design che massimizza lo spazio per liberare più spazio di archiviazione ed è dotato di un ampio touchscreen HD con una cornice più stretta, che esalta il senso di tecnologia e moda.
Cookie di prestazione
In termini di prestazioni, l'MG 4 EV offre una forte potenza e un'eccellente esperienza di guida. Il pacco batteria ad alte prestazioni consente al veicolo di avere un'autonomia fino a 520 chilometri (condizione NEDC) e supporta la tecnologia di ricarica rapida. In termini di prestazioni di accelerazione, il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di soli 4.9 secondi, consentendo ai conducenti di provare un forte senso di spinta.
Configurazione
In termini di configurazione, l'MG 4 EV XPOWER Edition mostra anche il suo lato ad alte prestazioni. Dotato di un sistema di trazione integrale composto da doppi motori anteriore e posteriore, il sistema ha una potenza massima di 435 CV e una coppia massima di 600 Nm, con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3.8 secondi. Il design degli interni dell'auto adotta una solida combinazione di colori neri, con l'aggiunta di poggiapiedi in metallo e sedili rivestiti in Alcantara, creando visivamente una certa atmosfera sportiva.
| MG4 SE Gamma standard | MG4 SE Long Range | MG4Trophy Long Range | Trofeo MG4 Intervallo esteso | MG4 XPOWER |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Trasmissione | Rapporto fisso | Rapporto fisso | Rapporto fisso | Rapporto fisso | Rapporto fisso |
| Ruote motrici | Trazione posteriore, motore posteriore | Trazione posteriore, motore posteriore | Trazione posteriore, motore posteriore | Trazione posteriore, motore posteriore | Trazione integrale, motore anteriore e posteriore |
| Tipo di motore elettrico | Motore sincrono | Motore sincrono | Motore sincrono | Motore sincrono | Motore sincrono |
| Capacità della batteria (nominale), kWh | 51 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 77 kWh | 64 kWh |
| Capacità della batteria (utilizzabile), kWh | 50.8 kWh | 61.7 kWh | 61.7 kWh | 74.4kWh | 61.8 KWh |
| Potenza massima, PS (kW) | 170 (125) | 203 (150) | 203 (150) | 245 (180) | 435 (320) |
| Coppia massima, Ib t(NM) | 184 (250) | 184 (250) | 184 (250) | 25B(350) | 443 (600) |
| 0-30 mph, secondi | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.7 |
| 0-60 mph, secondi | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 6.1 | 3.7 |
| 0-100 km/h, secondi | 7Z7 | 7.9 | 7.9 | 6.5 | 3.8 |
| Velocità massima, mph (km/h) | 100 (160) | 100 (160) | 100 (160) | n2 (180) | 124 (200) |
| CO2-WLTPCombinato, g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo di connessione del caricabatterie | Tipo 2 e CCS combinati | Tipo 2 e CCS combinati | Tipo 2 e CCS combinati | Tipo 2 e CCS combinati | Tipo 2 e CCS combinati |
| Caricabatterie di bordo, AC | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
| Massima capacità di carica rapida, DC | 117KW | 135 kW | 135 kW | 144 kW | 140 kW |
| Tempo di ricarica stimato (22KW 3-Pin Dome stic), Dal 10 al 100% (uso di emergenza) | 20.5hours | 26.0 ore | 26.0 ore | 29.5 ore | 24.2hours |
| Tempo di ricarica stimato (caricabatterie rapido da 7 kW), 10 al 100% | 7.9 ore | 8.5hours | 8.5hours | 10.3hours | 8.5hours |
| Tempo di ricarica stimato (caricabatterie rapido pubblico da 50 KW), 10 al 80% | 52minutes | 60 minuti | 60 minuti | 61 minuti | 52minutes |
| Tempo di ricarica stimato (caricabatterie rapido pubblico da 150 kW DC), 10 al 80% | 39minutes | 35minutes | 35minutes | 39minutes | 35minutes |
| Efficienza di guida elettrica - miglia/kWh (kWh/100km)Combinato | 3.6 (17.0) | 3.8 (16.0) | 3.7 (16.6) | 3.72 (16.7) | 3.27 (19.0) |
| Efficienza di guida elettrica - miglia/kWh (kWh/100km)Città | 5.2 (11.9) | 5.0 (12.3) | 4.9 (12.4) | 3.7 (16.5) | 3.32 (18.7) |
| Efficienza di guida elettrica - miglia/kWh (kWh/100km)Combinato | 218 (350) | 281 (450) | 270 (435) | 323 (520) | 239 (385) |
| Efficienza di guida elettrica - miglia/kWh (kWh/100km)Città | 305 (492) | 360 (579) | 358 (577) | 439 (708) | 328 (529) |
| Peso a vuoto, kg | 1655 | 1685 | 1685 | 1748 | 1800 |
| Peso lordo del veicolo, kg | 2103 | 2133 | 2133 | 2209 | 2261 |
| Peso massimo trainabile (non frenato), kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso massimo trainabile (frenato), kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso lordo del treno, kg | 2603 | 2633 | 2633 | 2709 | 2761 |
| Peso massimo del rimorchio, kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Carico massimo sul tetto, kg | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Diametro di sterzata, m | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.7 |
| Altezza, mm | 1504 | 1504 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Carreggiata anteriore, mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1553 | 1553 |
| Carreggiata posteriore, mm | 1562 | 1562 | 1562 | 1559 | 1559 |
| Interasse, mm | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| Lunghezza, mm | 42B7 | 42B7 | 42B7 | 42B7 | 42B7 |
| Larghezza (specchi inclusi), mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Larghezza (esclusi gli specchietti), mm | 1B36 | 1B36 | 1B36 | 1B36 | 1B36 |
| Capacità del bagagliaio (sedili) | 363 litri (volume umido) - 2B9 (blocco VDA) | 363 litri (volume umido) - 2B9 (blocco VDA) | 363 litri (volume umido) - 2B9 (blocco VDA) | 363 litri (volume umido) - 2B9 (blocco VDA) | 363 litri (volume umido) - 2B9 (blocco VDA) |
| Capacità del bagagliaio (sedili ripiegati) | 1177 litri (volume umido) - 986 (blocco VDA) | 1177 litri (volume umido) - 986 (blocco VDA) | 165 litri (volume umido) - 986 (blocco VDA) | 165 litri (volume umido) - 986 (blocco VDA) | 165 litri (volume umido) - 986 (blocco VDA) |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.











Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.