design esterno
L'iCAR 03T è dotato di un pacchetto stile off-road che presenta una fascia anteriore più ampia con prese d'aria su entrambi i lati e potenti passaruota. Il paraurti anteriore ha un nuovo design che esalta l'aspetto selvaggio del veicolo. I portapacchi con luci LED integrate, che erano montati sulla versione precedentemente svelata, sono stati rimossi.
Lateralmente, il nuovo telaio è più alto di 15 millimetri rispetto al modello normale, con un'altezza da terra a vuoto di 200 millimetri e un angolo di attacco di 28 gradi, un angolo di uscita di 31 gradi e un angolo di sorpasso di 20 gradi, che garantiscono una maggiore potenza di sorpasso.
Nella parte posteriore, la nuova vettura è dotata di un nuovo paraurti posteriore in stile off-road, che riprende il design della parte anteriore. In termini di dimensioni, l'iCAR 03T misura 4,380 mm di lunghezza, 1,916 mm di larghezza e 1,741 mm di altezza, con un passo di 2,715 mm.
Interior Design
La nuova auto è dotata di strumentazione digitale LCD completa da 9.2 pollici e schermo di controllo centrale intelligente IMAX da 15.6 pollici. Il sistema di bordo è dotato di chip da abitacolo Qualcomm Snapdragon 8155, che supporta il controllo vocale intelligente multifunzionale, il controllo remoto dell'auto tramite app per cellulare, la mappatura dell'interconnessione auto-macchina (Hicar) e la ricarica wireless da 50 W per telefoni cellulari e altre funzioni.
Potenza
L'iCAR 03T è disponibile con motore singolo a due ruote motrici e con motore doppio a quattro ruote motrici. La versione a motore singolo ha una potenza massima di 135 kW, mentre i motori anteriore e posteriore della versione a doppio motore hanno una potenza massima rispettivamente di 70 kW e 135 kW. Il modello a due motori è dotato del sistema di trazione elettrica intelligente a quattro ruote motrici iWD, che offre una varietà di modalità di guida. L'autonomia è di 520 chilometri per la versione 2WD e 501 chilometri per la versione 4WD.
| Edizione iCAR 2024T 03 520 km 2WD a lunga autonomia | Edizione iCAR 2024T 03 501 km 4WD a lunga autonomia | |
|---|---|---|
| Informazioni di base | ||
| Disponibilità | 2024.08 | 2024.08 |
| classe del veicolo | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4380 * * 1916 1741 | 4380 * * 1916 1741 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 520 | 501 |
| Potenza motore totale (kW) | 135 | 205 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 220 | 385 |
| Velocità massima (km / h) | 150 | 150 |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria (kWh) | 69.77 | 69.77 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 |
| carrozzeria dell'automobile | ||
| Lunghezza (mm) | 4380 | 4380 |
| Larghezza (mm) | 1916 | 1916 |
| Altezza (mm) | 1741 | 1741 |
| Interasse (mm) | 2715 | 2715 |
| Interasse anteriore (mm) | 1626 | 1626 |
| Interasse posteriore (mm) | 1645 | 1645 |
| Peso (kg) | 1817 | 1914 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 |
| motore elettrico | ||
| Potenza motore totale (kW) | 135 | 205 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 220 | 385 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | - | 70 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | - | 165 |
| Potenza massima motore elettrico posteriore (kW) | 135 | 135 |
| Coppia massima del motore posteriore (Nm) | 220 | 220 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 520 | 501 |
| Capacità della batteria (kWh) | 69.77 | 69.77 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 15.5 | 16.5 |
| Consumo di carburante equivalente all'elettricità (L/100km) | 1.8 | 1.92 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.5 | 0.5 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | Dual Motor |
| Disposizione del motore | posto dopo (ad esempio in grammatica) | fronte retro |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
| Marche di batterie | Ningde Times | Ningde Times |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● |
| scarico esterno | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||
| Forma di guida | trazione posteriore | trazione integrale |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multilink con braccio ad H | Sospensioni indipendenti multilink con braccio ad H |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| modalità peristaltica | - | ● |
| Giro del serbatoio | - | ● |
| Ruote/Freni | ||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco | Tipo a disco ventilato / Tipo a disco |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 245 / 55 R19 | 245 / 55 R19 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| aiuti alla fusione | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| avviso di partenza corsia | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Avviso porta aperta DOW | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Avviso di collisione posteriore | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Sistema antiribaltamento | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Telaio trasparente/immagine a 540 gradi | ● | ● |
| cruise control | ● Controllo della velocità di crociera | ● Controllo della velocità di crociera |
| ○Crociera adattiva a tutte le velocità | ○Crociera adattiva a tutte le velocità | |
| Cambio della modalità di guida | :: Campagne | :: Campagne |
| ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| ● Personalizzazione/Personalizzazione | :: Nevicare | |
| ● Fuoristrada | ||
| ● Personalizzazione/Personalizzazione | ||
| pendenza ripida e discesa lenta | ● | ● |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| parcheggio automatico | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| telecomando | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) | carattere utilizzato a Taiwan come sostituto di un nome reale (come "X" in inglese) |
| Livello di guida assistita | ○L2 | ○L2 |
| Strada assistita dal pilota automatico | ○Tratto autostradale | ○Tratto autostradale |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||
| lucernari | ●Tettuccio panoramico apribile | ●Tettuccio panoramico apribile |
| portapacchi | ● | ● |
| Porta di aspirazione elettrica | - | ● |
| Maniglie delle porte elettriche nascoste | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Manuale | ● Manuale |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Modulo di cambio marcia | ●Cambio elettronico tascabile | ●Cambio elettronico tascabile |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 9.2 trovi | 9.2 trovi |
| Registratore per auto integrato | ● | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Hardware intelligente | ||
| Telecamera di rilevamento in avanti | ○Occhi gemelli | ○Occhi gemelli |
| Numero di telecamere | ::4 | ::4 |
| ○7 | ○7 | |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::8 | ::8 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ○3 | ○3 |
| posti a sedere | ||
| Materiale del sedile | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| Funzione principale del sedile del conducente | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Funzione sedile passeggero | :: Memoria | :: Memoria |
| :: Ventilazione | :: Ventilazione | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | |
| ●Alto/Basso (2 vie) | ●Alto/Basso (2 vie) | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● |
| multimedia | ||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● |
| Marchio della mappa | ●Oro | ●Oro |
| ●Tencent | ●Tencent | |
| Sistema intelligente di bordo | ●i-VA | ●i-VA |
| Chip di intelligenza automobilistica | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar |
| Numero di altoparlanti audio | 8 | 8 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Telefono | :: Telefono | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| ●Tettuccio apribile | ●Tettuccio apribile | |
| ● Finestra | ● Finestra | |
| Dimensioni dello schermo centrale | ●15.6 pollici | ●15.6 pollici |
| Reti 4G/5G | ●4G | ●4G |
| Telematica | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ● Porta USB | ● Porta USB |
| ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C | |
| Power Support | ●Alimentazione 12V vano bagagli | ●Alimentazione 12V vano bagagli |
| (Illuminazione scenica | ||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● |
| fendinebbia anteriori (di un autoveicolo) | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||
| finestra elettrica | ●Anteriore | ●Anteriore |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| :: Piegatura elettrica | :: Piegatura elettrica | |
| :: Memoria | :: Memoria | |
| ●Riscaldamento | ●Riscaldamento | |
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | |
| ●Inversione automatica verso il basso | ●Inversione automatica verso il basso | |
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Funzioni del vetro | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato |
| tergicristallo induttivo | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| presa d'aria posteriore | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.










































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.