design esterno
Il design esterno della Honda Vezel è in linea con quello del modello precedente, con una griglia a strisce orizzontali e fari integrati. La dotazione di serie include luci diurne a LED, abbaglianti/anabbaglianti a LED e fari automatici. La carrozzeria presenta finiture annerite, abbinate a pneumatici da 215 mm di larghezza e cerchi in lega da 17 pollici. Il posteriore integra una barra luminosa a LED a tutta larghezza, mentre entrambi i paraurti presentano pannelli protettivi grigio canna di fucile. Con un'altezza da terra di 150 mm, offre solide capacità fuoristrada. Le dimensioni sono di 4380/1790/1590 mm, con un passo di 2610 mm.
Interior Design
La Honda Vezel mantiene un layout interno relativamente minimalista, con un quadro strumenti a colori da 4.2 pollici. Il volante è privo di comandi multifunzione, sebbene il touchscreen flottante della plancia centrale sia stato aggiornato a un display da 10.1 pollici. Il modello 2023 offre touchscreen da 8 e 9 pollici. Oltre alle funzioni multimediali di base, supporta CarPlay, CarLife e il mirroring dello schermo dello smartphone HiCar, aggiungendo la connettività CarPlay e HiCar rispetto alla versione 2023.
Le dotazioni di serie includono climatizzatore automatico, quattro porte USB (anteriori e posteriori), quattro altoparlanti, alzacristalli elettrici one-touch lato guida, specchietti retrovisori esterni regolabili/ripiegabili elettricamente e avviamento a pulsante. Rispetto al modello 2023, aggiunge l'accesso senza chiave per le portiere anteriori, le prese d'aria posteriori e una telecamera posteriore, particolarmente utile per i neopatentati e le donne alla guida.
Inoltre, i rivestimenti dei sedili della Honda Vezel sono stati rinnovati con un mix di pelle e tessuto. Entrambi i sedili anteriori sono regolabili manualmente, così come l'inclinazione degli schienali posteriori. Sono disponibili tre poggiatesta regolabili in modo indipendente. Sebbene le dotazioni non siano numerose, il comfort di guida è encomiabile. Lo spazio per le gambe nella parte posteriore è piuttosto ampio e gli schienali posteriori possono essere ripiegati in due parti per aumentare lo spazio di carico, rendendola ideale per l'uso familiare.
Powertrain
La Honda Vezel continua con il suo motore da 1.5 litri abbinato a una trasmissione CVT. Il motore da 1.5 litri eroga una potenza complessiva di 91 kW (124 CV), utilizzando l'iniezione diretta e richiedendo benzina a 92 ottani. Nella guida quotidiana, la risposta della potenza è reattiva, con un'erogazione fluida e fluida. Il consumo di carburante combinato WLTC è di 6.3 l/100 km. Il feedback dei proprietari reali indica che il consumo medio di carburante della Vezel si attesta tra 7.5 e 8 l/100 km. Il telaio presenta sospensioni anteriori indipendenti con montante MacPherson abbinate a sospensioni posteriori non indipendenti con barra di torsione.
| Edizione Honda Vezel 1.5L CVT Elite del 2026 | 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Edizione Pioneer | Edizione di lusso Honda Vezel 1.5L CVT del 2026 | 2025 Honda Vezel 1.5L CVT Edizione Comfort | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||
| Ora di pranzo | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2024.09 |
| Livello corporeo | piccolo SUV | piccolo SUV | piccolo SUV | piccolo SUV |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4380 * * 1790 1590 | 4380 * * 1790 1590 | 4380 * * 1790 1590 | 4380 * * 1790 1590 |
| Tipo di energia | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| motore | 1.5 l / 124 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 124 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 124 CV / 4 cilindri in linea | 1.5 l / 124 CV / 4 cilindri in linea |
| Potenza massima (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Coppia massima (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Numero di marce | Variabile | Variabile | Variabile | Variabile |
| riduttore | Trasmissione CVT a variazione continua | Trasmissione CVT a variazione continua | Trasmissione CVT a variazione continua | Trasmissione CVT a variazione continua |
| Velocità massima (km / h) | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |
| Corpo | ||||
| Lunghezza (mm) | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
| Larghezza (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Altezza (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Interasse (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Larghezza carreggiata anteriore (mm) | 1548 | 1548 | 1537 | 1548 |
| Larghezza carreggiata posteriore (mm) | 1553 | 1553 | 1543 | 1553 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1282 | 1282 | 1315 | 1296 |
| Capacità di carico massima (kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Numero di porte dell'auto | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angolo di partenza (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Altezza minima da terra a pieno carico (mm) | 152 | 155 | 152 | 150 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| motore | ||||
| Spostamento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modello del motore | L15CC | L15CC | L15CC | L15CC |
| Rapporto di compressione | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Potenza massima (Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Potenza massima (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Potenza netta massima (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Coppia massima (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Velocità di coppia massima (rpm) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| cilindro | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Tecnologia specifica del motore | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| Posizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Forma di assunzione | Inalazione naturale | Inalazione naturale | Inalazione naturale | Inalazione naturale |
| Struttura della valvola | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa | Doppio albero a camme in testa |
| metodo di alimentazione del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
| Materiale del blocco cilindri | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| grado di carburante | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Standard ambientali | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 | Nazionale 6 |
| Telaio/sterzo | ||||
| Modulo di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore | trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Tipo di potenza dello sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco | Tipo di disco di ventilazione / tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| Materiale della ruota | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche della ruota di scorta | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale |
| Configurazione di sicurezza attiva/passiva | ||||
| Sistema di frenata antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di frenata/sicurezza attivo | - | ● | ● | - |
| Assistente al cambio di corsia | - | ● | ● | - |
| Assistente al mantenimento della corsia | - | ● | ● | - |
| Centratura corsia | - | ● | ● | - |
| Avviso di partenza corsia | - | ● | ● | - |
| Riconoscimento dei segnali stradali | - | ● | ● | - |
| Avviso di stanchezza alla guida | ● | ● | ● | ● |
| Airbag frontali | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente | ●Airbag lato conducente |
| ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | ●Airbag lato passeggero | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | ●Airbag per la testa (airbag a tendina) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) |
| Dispositivo per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme | ●Allarme |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | - | ● | ● | - |
| Configurazione di assistenza/controllo | ||||
| Radar di parcheggio | - | - | ●Prima | - |
| ●Dopo | ||||
| Immagini di assistenza alla guida | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia | ● Telecamera per la retromarcia |
| Sistema di avviso di traffico trasversale posteriore | - | - | ● | - |
| Sistema di crociera | - | ● Cruise control adattivo a piena velocità | ● Cruise control adattivo a piena velocità | - |
| Cambio della modalità di guida | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| Discesa in forte pendenza | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● |
| Livello di assistenza | - | ●L2 | ●L2 | - |
| Sistema di guida assistita | - | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | - |
| Configurazione esterna/antifurto | ||||
| lucernario | - | - | ● Tettuccio apribile segmentato e non apribile | - |
| Tipo di chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| Entrata senza chiave | - | ● | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata | ● | ● | ● | ● |
| Antifurto elettronico motore | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||
| Materiale del volante | ●Plastica | ●Plastica | ● Vera pelle | ●Plastica |
| Regolazione del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | regolabile (altezza su/giù) | |
| ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | ) e (fronte/retro) | |
| Funzioni del volante | - | ●Multifunzionale | ●Multifunzionale | - |
| Corrimano centrale | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente | ●Precedente |
| Cambio di marcia | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico | ●Leva del cambio meccanico |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● |
| Materiale dello schermo del cruscotto | ●TFT | ●TFT | ●TFT | ●TFT |
| Dimensioni dello strumento LCD | 4.2 pollici | 7 pollici | 7 pollici | 4.2 pollici |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●Prima fila | - |
| Dispositivo ETC | - | - | - | ● |
| Hardware intelligente | ||||
| Telecamera di rilevamento anteriore | - | ● Monocular | ● Monocular | - |
| Numero di telecamere | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 |
| Numero di radar a ultrasuoni | - | - | ● 8 | - |
| Posti a sedere | ||||
| Materiale del sedile | ● Tessuti | ●Altri materiali | ● Vera pelle | ●Altri materiali |
| Metodo di regolazione del sedile del conducente | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro | ● Regolazione avanti e indietro |
| ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | ● Regolazione dello schienale | |
| ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | ● Regolazione dell'altezza (2 vie) | |
| Metodo di regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | ●Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ● Angolo regolabile | ● Angolo regolabile | ● Angolo regolabile | ●Regolazione dello schienale |
| multimedia | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | ● Inclinazione proporzionale | |
| Schermo a colori di controllo centrale | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen | ● Schermo LCD touchscreen |
| Sistema di navigazione satellitare | - | - | ● | - |
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | - | - | ● | - |
| Chiamata di assistenza stradale | - | - | ● | - |
| Sistema intelligente di bordo | - | - | ● Honda Connect | - |
| Funzione remota dell'APP mobile | - | - | ● Comandi delle porte | - |
| ● Comandi dell'aria condizionata | ||||
| ● Richiesta/diagnosi dello stato del veicolo | ||||
| ● Posizione del veicolo/trova veicolo | ||||
| ● Controlli multimediali | ||||
| ● Servizi per i proprietari (ricerca di stazioni di ricarica, distributori di benzina, parcheggi, ecc.) | ||||
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● | ● | ● |
| Interconnessione/mappatura della telefonia mobile | ●Supporta CarPlay | ●Supporta CarPlay | ● | ●Supporta CarPlay |
| ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ●Supporta CarLife | ||
| ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | ||
| Numero di altoparlanti | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | - | - | ●Sistema multimediale | - |
| ●Navigazione | ||||
| ●Telefono | ||||
| ●Aria condizionata | ||||
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | ●10.1 pollici | ●10.1 pollici | - | ●10.1 pollici |
| Reti 4G/5G | - | - | ●4G | - |
| Wi-Fi Hotspot | - | - | ● | - |
| Veicoli connessi | - | - | ● | - |
| Aggiornamento OTA | - | - | ● | - |
| Supporto dell'interfaccia | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB | ●Interfaccia USB |
| Numero di porte USB/Type-C | ● 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro | ● 2 nella prima fila / 2 nella fila dietro |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | ●50 W | - |
| leggera | ||||
| fari anabbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Abbaglianti | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | - | ● | ● | - |
| I fari sono regolabili | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● | ● | ● |
| Fendinebbia anteriori | - | - | ● | - |
| Vetro/Specchietto retrovisore | ||||
| Alzacristalli elettrici | ●Prima | ●Prima | ●Prima | ●Prima |
| ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | ●Dopo | |
| Funzionamento della finestra con un solo tocco | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida | ●Posto di guida |
| Funzione anti-pizzicamento per i finestrini dell'auto | ● | ● | ● | ● |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente | ●Regolabile elettricamente |
| ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | ●Ripiegabile elettricamente | |
| ●Ripiegamento automatico durante il bloccaggio | ||||
| Specchietto retrovisore interno | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale | ● Antiriflesso manuale |
| Tergicristallo posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Condizionatore/frigorifero | ||||
| Metodi di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico | ●Controllo automatico |
| Presa d'aria posteriore | - | ● | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | - | - | ● | - |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.




































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.