design esterno
La Dongfeng Honda S7 è un SUV di medie dimensioni completamente elettrico basato sull'architettura Yunchi Intelligent and Efficient Pure-Electric W di Honda, ed è considerata un importante risultato nella trasformazione dell'elettrificazione del marchio. Con il punto di forza principale della "doppia forza di prima classe", la nuova auto integra le ultime tecnologie Honda nei campi dell'elettrificazione e dell'intelligenza, ed è destinata a competere con modelli popolari come la BYD Tang EV e la Tesla Model Y. Le dimensioni della carrozzeria della S7 sono 4750/1900 mm.
La S7 misura 4750/1930/1625 mm e ha un passo di 2930 mm. Il rapporto passo/lunghezza del 61.7%, combinato con il concetto spaziale MM di Honda, rende lo spazio per le gambe posteriore più spazioso, paragonabile a quello di un SUV di medie o grandi dimensioni.
Il suo aspetto adotta luci diurne divise e fari a matrice a forma di Y, i fari posteriori penetranti continuano gli elementi della forcella a forma di Y, lo stile generale è ampio e basso, con cerchi fumé da 21 pollici e maniglie delle portiere elettriche nascoste, sia sportive che futuristiche.
Interior Design
Dotato di uno schermo di controllo centrale flottante da 15.6 pollici (alcune versioni sono dotate di una combinazione di doppio schermo da 12.8 pollici + 10.25 pollici), il sistema Honda CONNECT 4.0 integrato supporta l'assistente vocale AI di grandi dimensioni (tasso di riconoscimento superiore al 95%), eco-interconnessione a scena intera e aggiornamento OTA dell'intero veicolo. L'Intelligent Light Language System realizza oltre 15 tipi di collegamento di funzioni tramite 1031 strisce luminose a LED e, insieme agli altoparlanti per poggiatesta super near-field BOSE e al display head-up ARHUD, crea un'esperienza interattiva immersiva.
Guida intelligente
Il sistema Honda SENSING 360+ è dotato di 26 sensori (tra cui 9 telecamere e 5 radar a onde millimetriche) e supporta funzioni L2+ come la navigazione NOA ad alta velocità e l'avviso di abbandono delle curve; in futuro si prevede che sarà connesso al programma avanzato ADS di Huawei.
Intervallo di potenza
La nuova auto offre versioni a trazione posteriore con motore singolo e a quattro ruote motrici con doppio motore, con una potenza massima del modello a motore singolo di 200 kilowatt; e una potenza totale del motore del modello a quattro ruote motrici con doppio motore di 350 kilowatt. Il telaio adotta sospensioni indipendenti anteriori a doppio braccio oscillante + posteriori a cinque bracci, realizzando per la prima volta un rapporto di carico sull'asse anteriore/posteriore di 50:50. È abbinato al sistema di sterzo ad alte prestazioni Bosch e agli pneumatici personalizzati Mazda da 265 mm, enfatizzando la precisione della maneggevolezza.
La batteria al litio ternaria da 89.8 kWh di Ningde Times adotta un involucro monoscocca in alluminio pressofuso da 12,000 tonnellate e la versione a trazione posteriore con motore singolo del CLTC ha un'autonomia di 650 km, mentre la versione a trazione integrale con doppio motore ha un'autonomia di 620 km; la versione a trazione integrale ha una potenza combinata di 350 kW (476 CV) e accelera fino a zero in 4.6 secondi. Il design con il 25% di acciaio formato a caldo e una rigidità torsionale di 40,000 Nm/grado garantisce anche la sicurezza del veicolo.
| Edizione Honda S2025 Trailblazer 7 | Edizione Honda S2025 Navigator del 7 | |
|---|---|---|
| Informazioni di base | ||
| Disponibilità | 2025.03 | 2025.03 |
| classe del veicolo | Suv medio | Suv medio |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4750 * * 1930 1625 | 4750 * * 1930 1625 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 650 | 620 |
| Potenza motore totale (kW) | 200 | 350 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 420 | 770 |
| Velocità massima (km / h) | 180 | 180 |
| Accelerazione(i) 0-100 km/h | - | 4.6 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 89.8 | 89.8 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.6 | 0.6 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 100,000 chilometri | Tre anni o 100,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||
| Lunghezza (mm) | 4750 | 4750 |
| Larghezza (mm) | 1930 | 1930 |
| Altezza (mm) | 1625 | 1625 |
| Interasse (mm) | 2930 | 2930 |
| Interasse anteriore (mm) | 1641 | 1641 |
| Interasse posteriore (mm) | 1654 | 1654 |
| Peso (kg) | 2175 | 2305 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2775 | 2775 |
| Volume del bagagliaio (L) | 471-1485 | 471-1485 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 5 | 5 |
| Angolo di approccio (°) | 17 | 17 |
| Angolo di partenza (°) | 24 | 24 |
| motore elettrico | ||
| Potenza motore totale (kW) | 200 | 350 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 420 | 770 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | - | 150 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | - | 350 |
| Potenza massima motore elettrico posteriore (kW) | 200 | 200 |
| Coppia massima motore posteriore (Nm) | 420 | 420 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 650 | 620 |
| Capacità della batteria (kWh) | 89.8 | 89.8 |
| Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 14.6 | 15.5 |
| Consumo di carburante equivalente all'elettricità (L/100km) | 1.7 | 1.8 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 13.3 | 13.3 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.6 | 0.6 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | Dual Motor |
| Disposizione del motore | posto dopo (ad esempio in grammatica) | fronte retro |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Marche di batterie | Ningde Times | Ningde Times |
| Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento a liquido | raffreddamento a liquido |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 |
| recupero di energia | 1 | 1 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 150,000 chilometri | Otto anni o 150,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● |
| scarico esterno | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||
| Forma di guida | trazione posteriore | trazione integrale |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti a cinque bracci | Sospensioni indipendenti a cinque bracci |
| Sospensione regolabile | ○ | ● |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Tipo a vassoio ventilato | Tipo a vassoio ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 265 / 55 R19 | 265 / 45 R21 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 265 / 55 R19 | 265 / 45 R21 |
| Materiale della ruota | alluminio | alluminio |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● |
| Assistenza alla frenata (BA/EBA/BAS ecc.) | ● | ● |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC ecc.) | ● | ● |
| Controllo della stabilità (ESC/ESP/DSC ecc.) | ● | ● |
| Sistemi di frenatura/sicurezza attivi | ● | ● |
| aiuti alla fusione | ● | ● |
| sistema di assistenza al mantenimento della corsia | ● | ● |
| avviso di partenza corsia | ● | ● |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | ○ | ○ |
| Uscita rampa automatica (entrata) | ○ | ○ |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | ● | ● |
| Avviso di bassa velocità | ● | ● |
| Avvisi di affaticamento alla guida | ● | ● |
| Avviso porta aperta DOW | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| :: Airbag intermedi | :: Airbag intermedi | |
| ●Airbag laterali | ●Airbag laterali | |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| Airbag posteriori | ●Airbag laterali | ●Airbag laterali |
| ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | ●Airbag per la testa (cortine d'aria) | |
| airbag per le ginocchia | ● Airbag per le ginocchia lato conducente | ● Airbag per le ginocchia lato conducente |
| ●Airbag per le ginocchia del passeggero | ●Airbag per le ginocchia del passeggero | |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ●Visualizzazione | ●Visualizzazione |
| Promemoria cintura di sicurezza | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● |
| Avviso di collisione in avanti | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||
| radar di parcheggio | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Video sull'assistenza alla guida | ●immagine panoramica a 360 gradi | ●immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di avviso di retromarcia laterale del veicolo | ● | ● |
| cruise control | ● Crociera adattiva a tutte le velocità | ● Crociera adattiva a tutte le velocità |
| Cambio della modalità di guida | Campagne | Campagne |
| ::Economia | ::Economia | |
| :: Standard/comfort | :: Standard/comfort | |
| :: Nevicare | :: Nevicare | |
| pendenza ripida e discesa lenta | ● | ● |
| aiuto per la tenuta in collina | ● | ● |
| parcheggio automatico | ● | ● |
| parcheggio automatico | ○ | ○ |
| telecomando | ○ | ○ |
| Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 |
| Sistema di assistenza alla guida | ●Honda SENSING 360+ | ●Honda SENSING 360+ |
| Strada assistita dal pilota automatico | ○Tratto autostradale | ○Tratto autostradale |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||
| lucernari | ● Tetto panoramico non apribile | ● Tetto panoramico non apribile |
| Maniglie delle porte elettriche nascoste | ● | ● |
| Metodo di apertura del bagagliaio | ● Elettrico | ● Elettrico |
| ●Induzione | ||
| Memoria della posizione del bagagliaio elettrico | ● | ● |
| baldacchino sensibile alla luce | ○ | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ● Tasto Bluetooth | ● Tasto Bluetooth | |
| Entrata senza chiave | ● | ● |
| Sistema di avviamento senza chiave | ● | ● |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● |
| Configurazione interna | ||
| Materiale del volante | ● Pelle | ● Pelle |
| Regolazione del volante | ● Elettrico | ● Elettrico |
| Regolabile su e giù | Regolabile su e giù | |
| Anteriore e posteriore regolabili | Anteriore e posteriore regolabili | |
| Funzioni del volante | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Memoria | :: Memoria | |
| :: Multifunzionalità | :: Multifunzionalità | |
| bracciolo centrale | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Modulo di cambio marcia | ● Cambio a pulsante | ● Cambio a pulsante |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● |
| Quadro strumenti LCD completo | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 9.9 trovi | 9.9 trovi |
| AR-HUD Display a realtà aumentata Heads Up | ● | ● |
| Dimensioni della testa HUD | ●41.9 pollici | ●41.9 pollici |
| Registratore per auto integrato | ○ | ● |
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | ● Prima fila | ● Prima fila |
| Dispositivo ETC | ● | ● |
| Hardware intelligente | ||
| Telecamera di rilevamento in avanti | :: Monocular | :: Monocular |
| Numero di telecamere | ● 5 | ::8 |
| ○8 | ||
| Numero di telecamere installate nei veicoli | ::2 | ::2 |
| Numero di radar a ultrasuoni | ::12 | ::12 |
| Numero di radar a onde millimetriche | ● 5 | ● 5 |
| Riconoscimento vocale Wake-on | :: Regione IV | :: Regione IV |
| posti a sedere | ||
| Materiale del sedile | :: Finta pelle | ●Altri materiali |
| Funzione del sedile anteriore | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| ○Altoparlante poggiatesta | :: Ventilazione | |
| ●Altoparlanti poggiatesta | ||
| Funzione sedile della seconda fila | ●Riscaldamento | ●Riscaldamento |
| :: Ventilazione | ||
| Regolazione elettrica del sedile | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| ●Passeggero | ●Passeggero | |
| Regolazione del sedile principale | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| ●Regolazione alto/basso (4 vie) | ●Regolazione alto/basso (4 vie) | |
| ●Supporto lombare (4 vie) | ||
| Regolazione del sedile del passeggero | ●Regolazione avanti e indietro | ●Regolazione avanti e indietro |
| Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ●Angolo regolabile | ●Angolo regolabile |
| ●Abbassamento proporzionale | ●Abbassamento proporzionale | |
| Portabicchieri posteriore | ● | ● |
| multimedia | ||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | ●Toccare l'LCD | ●Toccare l'LCD |
| Navigazione in tempo reale AR | ○ | ● |
| sistema di navigazione satellitare | ● | ● |
| Navigazione nel display delle informazioni stradali | ● | ● |
| Marchio della mappa | Baidu | Baidu |
| Chiamate di soccorso stradale | ● | ● |
| Sistema intelligente di bordo | ●Honda Connect 4.0 | ●Honda Connect 4.0 |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ● Avviamento del veicolo | ● Avviamento del veicolo | |
| ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| ● Servizi al proprietario (trova colonnine di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | ● Servizi al proprietario (trova colonnine di ricarica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) | |
| Bluetooth/telefono per auto | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | ●Supporto CarPlay | ●Supporto CarPlay |
| ●Supporto CarLife | ●Supporto CarLife | |
| ●Supporta HUAWEI HiCar | ●Supporta HUAWEI HiCar | |
| Marchio audio | Opzione BOSE | BOSE |
| Numero di altoparlanti audio | 8 (16 opzionale) | 16 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Navigazione | :: Navigazione | |
| :: Aria condizionata | :: Aria condizionata | |
| Dimensioni dello schermo centrale | ●12.8 pollici | ●12.8 pollici |
| parola di veglia senza parole | ● | ● |
| L'assistente vocale attiva le parole | Ciao, Honda. | Ciao, Honda. |
| riconoscimento vocale | ● | ● |
| discutibilmente | ● | ● |
| controllo gestuale | ● | ● |
| riconoscimento facciale | ● | ● |
| Sistemi di biomonitoraggio a bordo dei veicoli | ● | ● |
| Reti 4G/5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● |
| Telematica | ● | ● |
| Aggiornamento OTA | ● | ● |
| KTV per auto | ● | ● |
| Multimedia di controllo posteriore | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ●Porta di tipo C | ●Porta di tipo C |
| Numero di porte USB/Type-C | :: 2 anteriori/2 posteriori | :: 4 anteriori/2 posteriori |
| ○Quattro davanti/due dietro | ||
| Alimentazione di ricarica wireless per cellulari | ●20 W | ●20 W |
| Power Support | Alimentazione 12V per il bagagliaio | Alimentazione 12V per il bagagliaio |
| App store | ● | ● |
| illuminazione | ||
| anabbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| abbaglianti (fari) | ●LED | ●LED |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● |
| Abbaglianti e anabbaglianti adattivi | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● |
| Fari con sterzo | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● |
| Spegnimento ritardato dei fari | ● | ● |
| Illuminazione ambiente interna | ● | ● |
| Illuminazione ambientale attiva | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | |
| Sollevamento finestrini con un solo tocco | ● Veicolo completo | ● Veicolo completo |
| Maniglia anti-schiacciamento per finestrino | ● | ● |
| specchietto retrovisore | ●Regolazione motorizzata | - |
| :: Piegatura elettrica | ||
| :: Memoria | ||
| ●Riscaldamento | ||
| ●Piegatura automatica per chiudere l'auto | ||
| ●Inversione automatica verso il basso | ||
| specchietto retrovisore | ●Antiabbagliamento automatico | ●Antiabbagliamento automatico |
| ○Specchietto retrovisore multimediale in streaming | ●Streaming specchietto retrovisore | |
| Funzioni del vetro | :: Insonorizzazione multistrato | :: Insonorizzazione multistrato |
| ● Privacy sul lato posteriore | ● Privacy sul lato posteriore | |
| Vetri acustici multistrato per finestrini laterali | ● Prima fila | ● Prima fila |
| ● Posteriore | ● Posteriore | |
| tergicristallo induttivo | ● | ● |
| tergicristallo posteriore | ● | ● |
| Condizionatori/frigoriferi | ||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ● Controllo automatico | ● Controllo automatico |
| condizionatore a pompa di calore | ● | ● |
| presa d'aria posteriore | ● | ● |
| Controllo delle zone di temperatura | ● | ● |
| Monitoraggio della qualità dell'aria | ● | ● |
| purificazione dell'aria | ● | ● |
| Filtrazione PM2.5 | ● | ● |
| Dispositivi per profumare l'auto | ● | ● |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.








































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.