Con le sue dimensioni compatte e le eccellenti prestazioni di guida in città, il Dongfeng Nano BOX è la scelta ideale per il pendolarismo urbano. La lunghezza, larghezza e altezza del veicolo sono rispettivamente 3732 mm, 1579 mm e 1515 mm, con un passo di 2423 mm, rendendolo il migliore della sua categoria. Non solo offre interni spaziosi, ma vanta anche uno spazio di carico variabile da 300 a 1107 litri, adatto sia all'uso quotidiano che ai piccoli viaggi.
Esterno
L'esterno del Dongfeng Nano BOX è pieno di stile e vigore. Le linee della carrozzeria sono morbide e la parte anteriore adotta un design del gruppo ottico anteriore diviso con una griglia penetrante che aumenta l'ampiezza visiva della carrozzeria. Il gruppo ottico anteriore a scudo quadrato è completato da modanature ad anello, che conferiscono all'intera vettura un aspetto più giovane e dinamico. Inoltre, il tetto è dotato di un portapacchi con codice colore, che non solo migliora la praticità, ma aggiunge anche una personalità unica al veicolo.
Interior
In termini di interni, il Dongfeng Nano BOX adotta un design di giunzione a due colori, offrendo le opzioni del corpo ciano con interni di colore chiaro e del corpo bianco e nero con interni di colore scuro, che soddisfa le esigenze personalizzate dei diversi utenti. L'interno è dotato di un pannello strumenti LCD completo da 7 pollici e di uno schermo di controllo centrale a colori abbagliante ad alta definizione sospeso da 10 pollici, che è pieno di tecnologia e garantisce allo stesso tempo un facile utilizzo.
Cookie di prestazione
In termini di prestazioni, il Dongfeng Nano BOX è dotato di un motore elettrico con una potenza massima di 33 kW e una coppia massima di 125 N-m, fornendo una buona potenza. Il veicolo supporta le funzioni di ricarica rapida e di ricarica lenta. 30 minuti di ricarica rapida possono completare una ricarica dal 30% all'80% e 4 ore di ricarica lenta possono caricare completamente il veicolo, con un'autonomia CLTC di 331 km, che è pienamente in grado di soddisfare le esigenze del pendolarismo urbano quotidiano e dei viaggi a breve distanza .
Configurazione
Dongfeng Nano BOX eccelle anche in termini di configurazione. L'intero sistema è dotato di airbag principali e passeggero, ancoraggi per seggiolini per bambini, serrature per bambini, sistema ABS e sistema di distribuzione della forza frenante EBD di serie per garantire la sicurezza di guida. Nel frattempo, il veicolo fornisce anche funzioni di controllo remoto dell'APP per smartphone, incluso lo sblocco remoto delle porte, il controllo remoto dell'aria condizionata, ecc., che offrono agli utenti un'esperienza di guida più comoda e intelligente.
| Modello Nano BOX Champion 2023 Lightwind 201 km Standard | Modello campione Nano BOX 2023 Lightwind 201km Advance | Campione Nano BOX 2023 Chase 331 km Standard | Nano BOX Champion Chaser 2023 351 km standard | Campione Nano BOX 2023 Chaser 331KM Avanzato | Campione Nano BOX 2023 Chaser 351KM Avanzato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | ||||||
| Disponibilità | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| classe del veicolo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
| Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 3732 * * 1579 1515 | 3732 * * 1579 1515 | 3732 * * 1579 1515 | 3732 * * 1579 1515 | 3732 * * 1579 1515 | 3732 * * 1579 1515 |
| Tipo di energia | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica | completamente elettrica |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 |
| Potenza motore totale (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Velocità massima (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria (kWh) | 15.974 | 15.974 | 27.17 | 28.9 | 27.17 | 28.9 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.533 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politica di garanzia | Tre anni o 60,000 chilometri | Tre anni o 60,000 chilometri | Tre anni o 60,000 chilometri | Tre anni o 60,000 chilometri | Tre anni o 60,000 chilometri | Tre anni o 60,000 chilometri |
| carrozzeria dell'automobile | ||||||
| Lunghezza (mm) | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 | 3732 |
| Larghezza (mm) | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
| Altezza (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Interasse (mm) | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
| Interasse anteriore (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Interasse posteriore (mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Peso (kg) | 872 | 872 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| Volume del bagagliaio (L) | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
| Numero di porte (pz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti (pz) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| motore elettrico | ||||||
| Potenza motore totale (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Coppia totale del motore (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Potenza massima motore elettrico anteriore (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Coppia massima del motore anteriore (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Autonomia elettrica pura CLTC (km) | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 |
| Capacità della batteria (kWh) | 15.974 | 15.974 | 27.17 | 28.9 | 27.17 | 28.9 |
| Tempo di ricarica lento (h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tempo di ricarica veloce (h) | 0.533 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Struttura motoria | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Principio di funzionamento del motore | dati | dati | dati | dati | dati | dati |
| Numero di motori di azionamento | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo | motore singolo |
| Disposizione del motore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore | preamplificatore |
| Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Metodo di raffreddamento della batteria | aria condizionata | aria condizionata | aria condizionata | aria condizionata | aria condizionata | aria condizionata |
| Densità energetica della batteria (Wh/kg) | 110 | 110 | 151 | 148 | 151 | 148 |
| funzione di ricarica rapida | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di | essere a favore di |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garanzia sulla batteria | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri | Otto anni o 120,000 chilometri |
| Preriscaldamento della batteria | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telaio/sterzo | ||||||
| Forma di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore | azionamento anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione | Sospensione non indipendente a trave di torsione |
| Modulo di assistenza alla sterzata | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica | assistenza elettrica |
| Ruote/Freni | ||||||
| Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato | Disco/Tamburo Ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | freno a mano | freno a mano | freno a mano | freno a mano | freno a mano | freno a mano |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Materiale della ruota | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) | acciaio (chimica) |
| Funzionalità di sicurezza attiva/passiva | ||||||
| Antibloccaggio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| airbag di scarico anteriore | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente | :: Airbag conducente |
| ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | ●Airbag passeggero | |
| Dispositivo di rilevamento della pressione dei pneumatici | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi | ● Allarmi |
| Promemoria cintura di sicurezza | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale | ●Conducente principale |
| Seggiolini per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazioni ausiliarie/manipolazione | ||||||
| radar di parcheggio | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica |
| Video sull'assistenza alla guida | - | ● Telecamera di retromarcia | - | - | ● Telecamera di retromarcia | ● Telecamera di retromarcia |
| Cambio della modalità di guida | - | ::Economia | - | - | ::Economia | ::Economia |
| Configurazioni esterne/antifurto | ||||||
| portapacchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo chiave | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota | ●Chiave remota |
| ● Chiave meccanica | ● Chiave meccanica | ● Chiave meccanica | ● Chiave meccanica | ● Chiave meccanica | ● Chiave meccanica | |
| Funzione di avvio remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata in macchina | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||
| Materiale del volante | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica | :: Plastica |
| Specchio cosmetico con visiera parasole | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dimensioni dello strumento a cristalli liquidi | 7 pollici. | 7 pollici. | 7 pollici. | 7 pollici. | 7 pollici. | 7 pollici. |
| posti a sedere | ||||||
| Materiale del sedile | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle | :: Finta pelle |
| ○Altri materiali | ○Altri materiali | ○Altri materiali | ○Altri materiali | ○Altri materiali | ○Altri materiali | |
| Regolazione integrale del sedile del conducente principale | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione complessiva del sedile passeggero | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo | ●Prima e dopo |
| ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | ●Schienali | |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | ● Abbassamento integrale | ● Abbassamento integrale | ● Abbassamento integrale | ● Abbassamento integrale | ● Abbassamento integrale | ● Abbassamento integrale |
| multimedia | ||||||
| Ampio schermo a colori nella consolle centrale | - | ● | - | - | ● | ● |
| Funzione remota dell'APP mobile | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta | ●Controllo della porta |
| ● Avviamento del veicolo | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | ● Gestione dei costi | |
| ● Gestione dei costi | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | ● Controllo dell'aria condizionata | |
| ● Controllo dell'aria condizionata | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | |
| :: Controllo/diagnosi delle condizioni del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | :: Localizzazione/ricerca del veicolo | |
| :: Localizzazione/ricerca del veicolo | ||||||
| Bluetooth/telefono per auto | - | ● | - | - | ● | ● |
| Connettività/mappatura del telefono cellulare | - | ●Connettività/mappatura di fabbrica | - | - | ● Connessione/Mappatura di fabbrica | ● Connessione/Mappatura di fabbrica |
| Numero di altoparlanti audio | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | - | :: Sistemi multimediali | - | - | :: Sistemi multimediali | :: Sistemi multimediali |
| :: Telefono | :: Telefono | :: Telefono | ||||
| Telematica | - | ● | - | - | ● | ● |
| Supporto interfaccia | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB |
| (Illuminazione scenica | ||||||
| anabbaglianti (fari) | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| abbaglianti (fari) | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno | ● Alogeno |
| Luci di marcia diurna a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari orientabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vetro/specchio | ||||||
| finestra elettrica | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti | ●Avanti |
| ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | ● Pubblica | |
| specchietto retrovisore esterno | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata | ●Regolazione motorizzata |
| specchietto retrovisore | - | ●Antiabbagliamento manuale | - | - | ●Antiabbagliamento manuale | ●Antiabbagliamento manuale |
| Condizionatori/frigoriferi | ||||||
| Metodo di controllo dell'aria condizionata | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale | ●Controllo manuale |
Compila il form per ricevere un preventivo commerciale
Fai la tua domanda ora e ricevi una risposta entro un giorno lavorativo.

































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.